Adapter notre réponse
Le catalogue de formation Know-up couvre les domaines des Arts Graphiques, du Multimédia, du Développement, de la Vidéo Numérique et de la 3D.
Les logiciels sélectionnés sont publiés par les principaux éditeurs tels qu'Adobe, et Quark. Vous pouvez consulter et télécharger les déroulés de cours par logiciel et par niveau, au format HTML ou PDF.
Catalogue > Adobe
Choisissez un logiciel dans la liste ci dessous pour accéder directement aux déroulés associés.
| Editeurs | Versions(s) |
|---|---|
| Acrobat | 5-6-7 |
| ActionScript | 3.0 |
| After Effects | 5-5.5-6.5-7 |
| Authorware | 6.5-7 |
| ColdFusion | 5-MX-MX 7 |
| ColdFusion Studio | 5 |
| Director | 8-8.5-MX-MX 2004 |
| Dreamweaver | 4-MX-MX 2004-8 |
| Encore DVD | 1.5-2.0 |
| Fireworks | 4-MX-MX 2004-8 |
| Flash | 5-MX-MX 2004-8-9 |
| Flash Communication Server | MX |
| Flex | 1-1.5-2 |
| FrameMaker | 7-7.1 |
| FreeHand | 10-MX |
| Generator | 2 |
| Golive | 5-6-CS-CS2 |
| Illustrator | 9-10-CS |
| Image Ready | 7-CS |
| InDesign | 2-CS |
| Livemotion | 2 |
| PageMaker | 7-7.1 |
| Photoshop | 6-7-CS-CS2 |
| Première | 6-6.5-Pro 1.5-Pro 2.0 |













